Tabulación
Divide colecciones de datos que están relacionados pero pertenecen a diferentes tipos.
Uso básico
Tabulación básica y concisa
Tabulación provee funcionalidad de tarjeta selectiva. Por defecto, la primer pestaña es seleccionada como activa, y es posible activar cualquier pestaña estableciendo el atributo de value
.
Estilo de Tarjeta
Pestañas diseñadas como tarjetas.
Establecer type
a card
para obtener una pestaña diseñada como tarjeta.
Tarjeta con Bordes
Pestañas de tarjeta con bordes.
Establecer type
a border-card
.
Posición de tabulación
Es posible usar el atributo tab-position
para establecer la posición de la tabulación.
Es posible escoger entre cuatro direcciones: tabPosition="left|right|top|bottom"
Pestaña Personalizada
Es posible usar slots con nombre para personalizar el contenido de la etiqueta de la pestaña.
Agregar y cerrar pestaña
Solo las pestañas de tipo tarjeta soportan adición y cierre.
Customized add button icon 2.4.0
Customized trigger button of new tab
Tabs API
Tabs Attributes
Nombre | Descripción | Tipo | Default |
---|---|---|---|
model-value / v-model | binding value, name of the selected tab, the default value is the name of first tab | string / number | — |
type | tipo de Pestaña | enum | '' |
closable | si la Pestaña es cerrable | boolean | false |
addable | si la Pestaña es añadible | boolean | false |
editable | si la Pestaña es añadible y cerrable | boolean | false |
tab-position | posición de tabulación | enum | top |
stretch | si el ancho del tab se ajusta automáticamente a su contenedor | boolean | false |
before-leave | función hook antes de cambiar de pestaña. Si se devuelve false o se devuelve una Promise y luego se rechaza, se evitará el cambio. | Function | () => true |
Tabs Events
Nombre | Descripción | Parámetros |
---|---|---|
tab-click | se lanza cuando se hace clic a una pestaña | Function |
tab-change | se dispara cuando activeName cambia | Function |
tab-remove | se lanza cuando se hace clic al botón tab-remove | Function |
tab-add | se lanza cuando se hace clic al botón tab-add | Function |
edit | se lanza cuando los botones de tab-add y/o tab-remove son clickeados | Function |
Tabs Slots
Nombre | Descripción | Subtags |
---|---|---|
default | personaliza el contenido por defecto | Tab-pane |
add-icon 2.5.4 | customize add button icon | — |
addIcon 2.4.0 deprecated | customize add button icon | — |
Tab-pane API
Tab-pane Attributes
Nombre | Descripción | Tipo | Por defecto |
---|---|---|---|
label | título de la pestaña | string | '' |
disabled | si la Tabulación está deshabilitada | boolean | false |
name | identifier corresponding to the name of Tabs, representing the alias of the tab-pane, the default is ordinal number of the tab-pane in the sequence, e.g. the first tab-pane is '0' | string / number | — |
closable | si la Pestaña es cerrable | boolean | false |
lazy | si Tab es renderizado con lazy-load | boolean | false |
Tab-pane Slots
Nombre | Descripción |
---|---|
default | Contenido de los Tab-pane's |
label | Etiqueta de los Tab-pane's |
Fuente
Componentes • Style • Documentación