Estadísticas
Mostrar estadísticas.
Uso básico
To highlight a number or a group of numbers, such as statistical value, amount, and ranking, you can add elements such as icon and unit before and after the number and title. And use vueuse
Cuenta atrás
El componente de cuenta regresiva, permite la cuenta regresiva de otros componentes.
TIP
En formato se sugiere estar en el rango de días
Uso del modo Card
Visualización en modo Card, se puede combinar libremente
Api de Estadísticas
Atributos de estadísticas
Atributos | Descripción | Tipo | Por defecto |
---|---|---|---|
value | Contenido numérico | number | 0 |
decimal-separator | Establecer el punto decimal | string | . |
formatter | Presentación numérica personalizada | Function | — |
group-separator | Establece el identificador de milésimo | string | , |
precision | precisión numérica | number | 0 |
prefix | Establece el prefijo de un número | string | — |
suffix | Establece el sufijo de un número | string | — |
title | Título de los valores numéricos | string | — |
value-style | Estilo de los valores numéricos | string / object | — |
Slots de Estadísticas
Nombre | Descripción |
---|---|
prefix | Prefijo del valor numérico |
suffix | Sufijo del valor numérico |
title | Título de los valores numéricos |
Exposición de estadísticas
Nombre | Descripción | Tipo |
---|---|---|
displayValue | valor actual a mostrar | object |
Api de la cuenta regresiva
Atributos de la cuenta regresiva
Atributos | Descripción | Tipo | Por defecto |
---|---|---|---|
value | tiempo objetivo | number / Dayjs | — |
format | Formato visual de la cuenta regresiva | string | HH:mm:ss |
prefix | Establece el prefijo de la cuenta regresiva | string | — |
suffix | Establece el sufijo de la cuenta regresiva | string | — |
title | título de la cuenta regresiva | string | — |
value-style | Estilo de los valores de la cuenta regresiva | string / object | — |
Eventos de la cuenta regresiva
Método | Descripción | Tipo |
---|---|---|
change | Evento de cambio de los valores de tiempo | Function |
finish | evento de finalización de la cuenta regresiva | Function |
Slots de la cuenta regresiva
Nombre | Descripción |
---|---|
prefix | prefijo del valor de la cuenta regresiva |
suffix | sufijo del valor de la cuenta regresiva |
title | título de la cuenta regresiva |
Exposiciones de la cuenta regresiva
Nombre | Descripción | Tipo |
---|---|---|
displayValue | valor actual | object |
Fuente
Componentes • Style • Documentación